Happy Birthday Sachin Tendulkar : 50 के हुए सचिन, जन्म दिन पर जानें उनके 100 शतकों की कहानी, ये रही पूरी लिस्ट



Happy Birthday Sachin Tendulkar : सचिन तेंदुलकर का आज 50वां जन्मदिन है। इस अवसर पर, हम भारत के लिए 1990 से 2012 तक के उनके 100 शतकों पर एक नज़र डालते हैं। हम घड़ी को वापस घुमाएंगे और तेंदुलकर के शतकों को जानेंगे। 

सचिन के 100 शतकों की पूरी लिस्ट

नंबर 1: 119* बनाम इंग्लैंड, ओल्ड ट्रैफर्ड, 9-14 अगस्त, 1990 (टेस्ट #1)

नंबर 2: 148* बनाम ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, 2-6 जनवरी, 1992 (टेस्ट #)

नंबर 3: 114 बनाम ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, 1-5 फरवरी, 1992 (टेस्ट #3)

नंबर 4: 111 बनाम दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, नवंबर 26-30, 1992 (टेस्ट #4)

नंबर 5: 165 बनाम इंग्लैंड, चेन्नई, फरवरी 11-15, 1993 (टेस्ट #5)

नंबर 6: 104 बनाम श्रीलंका, कोलंबो, 27 जुलाई-अगस्त 1, 1993 (टेस्ट #6)

नंबर 7: 142 बनाम श्रीलंका, लखनऊ, 18-22 जनवरी, 1994 (टेस्ट #7)

नंबर 8: 110 बनाम ऑस्ट्रेलिया, कोलंबो, 9 सितंबर, 1994 (वनडे #1)

नंबर 9: 115 बनाम न्यूजीलैंड, वडोदरा, 28 अक्टूबर, 1994 (वनडे #2)

नंबर 10: 105 बनाम वेस्ट इंडीज, जयपुर, 11 नवंबर 1994 (वनडे #3)

नंबर 11: 179 बनाम वेस्ट इंडीज, नागपुर, 1-5 दिसंबर, 1994 (टेस्ट #8)

नंबर 12: 112* बनाम श्रीलंका, शारजाह, 9 अप्रैल, 1995 (वनडे #4)

नंबर 13: 127* बनाम केन्या, कटक, 18 फरवरी, 1996 (वनडे #5)

नंबर 14: 137 बनाम श्रीलंका, दिल्ली, 2 मार्च 1996 (वनडे #6)

नंबर 15: 100 बनाम पाकिस्तान, सिंगापुर, 5 अप्रैल 1996 (वनडे #7)

नंबर 16: 118 बनाम पाकिस्तान, शारजाह, 15 अप्रैल, 1996 (वनडे #8)

नंबर 17: 122 बनाम इंग्लैंड, बर्मिंघम, 6-9 जून, 1996 (टेस्ट #9)

नंबर 18: 177 बनाम इंग्लैंड, नॉटिंघम, जुलाई 4-9, 1996 (टेस्ट #10)

नंबर 19: 110 बनाम श्रीलंका, कोलंबो, 28 अगस्त, 1996 (वनडे #9)

नंबर 20: 114 बनाम दक्षिण अफ्रीका, मुंबई, 14 दिसंबर 1996 (वनडे #10)

नंबर 21: 169 बनाम दक्षिण अफ्रीका, केप टाउन, जनवरी 2-6, 1997 (टेस्ट #11)

नंबर 22: 104 बनाम जिम्बाब्वे, बेनोनी, 9 फरवरी, 1997 (वनडे #11)

नंबर 23: 117 बनाम न्यूजीलैंड, बेंगलुरु, 14 मई, 1997 (वनडे #12)

नंबर 24: 143 बनाम श्रीलंका, कोलंबो, 2-6 अगस्त, 1997 (टेस्ट #12)

नंबर 25: 139 बनाम श्रीलंका, कोलंबो, 9-13 अगस्त, 1997 (टेस्ट #13)

नंबर 26: 148 बनाम श्रीलंका, मुंबई, 3-7 दिसंबर, 1997 (टेस्ट #14)

नंबर 27: 155* बनाम ऑस्ट्रेलिया, चेन्नई, 6-10 मार्च, 1998 (टेस्ट #15)

नंबर 28: 177 बनाम ऑस्ट्रेलिया, बैंगलोर, 25-28 मार्च, 1998 (टेस्ट #16)

नंबर 29: 100 बनाम ऑस्ट्रेलिया, कानपुर, 7 अप्रैल, 1998 (वनडे #13)

नंबर 30: 143 बनाम ऑस्ट्रेलिया, शारजाह, 22 अप्रैल, 1998 (वनडे #14)

नंबर 31: 134 बनाम ऑस्ट्रेलिया, शारजाह, 24 अप्रैल, 1998 (वनडे #15)

नंबर 32: 100* बनाम केन्या, कोलकाता, 31 मई 1998 (वनडे #16)

नंबर 33: 128 बनाम श्रीलंका, कोलंबो, 7 जुलाई, 1998 (वनडे #17)

नंबर 34: 127* बनाम जिम्बाब्वे, बुलावायो, 26 सितंबर, 1998 (वनडे #18)

नंबर 35: 141 बनाम ऑस्ट्रेलिया, ढाका, 28 अक्टूबर, 1998 (वनडे #19)

नंबर 36: 118* बनाम जिम्बाब्वे, शारजाह, 8 नवंबर 1998 (वनडे #20)

नंबर 37: 124* बनाम जिम्बाब्वे, शारजाह, 13 नवंबर 1998 (वनडे #21)

नंबर 38: 113 बनाम न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, 26-30 दिसंबर, 1998 (टेस्ट #17)

नंबर 39: 136 बनाम पाकिस्तान, चेन्नई, 28-31 जनवरी, 1999 (टेस्ट #18)

नंबर 40: 124* बनाम श्रीलंका, कोलंबो, फरवरी 24-28, 1999 (टेस्ट #19)

नंबर 41: 140* बनाम केन्या, ब्रिस्टल, 23 मई 1999 (वनडे #22)

नंबर 42: 120 बनाम श्रीलंका, कोलंबो, 29 अगस्त 1999 (वनडे #23)

नंबर 43: 126* बनाम न्यूजीलैंड, मोहाली, 10-14 अक्टूबर, 1999 (टेस्ट #20)

नंबर 44: 217 बनाम न्यूजीलैंड, अहमदाबाद, 29 अक्टूबर से 2 नवंबर, 1999 (टेस्ट #21)

नंबर 45: 186* बनाम न्यूजीलैंड, हैदराबाद, 8 नवंबर, 1999 (वनडे #24)

नंबर 46: 116 बनाम ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, 26-30 दिसंबर, 1999 (टेस्ट #22)

नंबर 47: 122 बनाम दक्षिण अफ्रीका, वडोदरा, 17 मार्च 2000 (वनडे #25)

नंबर 48: 101 PS श्रीलंका, शारजाह, 20 अक्टूबर, 2000 (OD #26)

नंबर 49: 122 बनाम जिम्बाब्वे, दिल्ली, नवंबर 18-22, 2000 (टेस्ट #23)

नंबर 50: 201* बनाम जिम्बाब्वे, नागपुर, 25-29 नवंबर, 2000 (टेस्ट #24)

नंबर 51: 146 बनाम जिम्बाब्वे, जोधपुर, 8 दिसंबर 2000 (वनडे #27)

नंबर 52: 126 बनाम ऑस्ट्रेलिया, चेन्नई, 18-22 मार्च, 2001 (टेस्ट #25)

नंबर 53: 139 बनाम ऑस्ट्रेलिया, इंदौर, 31 मार्च 2001 (वनडे #28)

नंबर 54: 122* बनाम वेस्टइंडीज, हरारे, 4 जुलाई 2001 (वनडे #29)

नंबर 55: 101 बनाम दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, 5 अक्टूबर 2001 (वनडे #30)

नंबर 56: 146 बनाम केन्या, पार्ल, 24 अक्टूबर 2001 (वनडे #31)

नंबर 57: 155 बनाम दक्षिण अफ्रीका, ब्लोमफोंटेन, 3-6 नवंबर, 2001 (टेस्ट #26)

नंबर 58: 103 बनाम इंग्लैंड, अहमदाबाद, 11-15 दिसंबर, 2001 (टेस्ट #27)

नंबर 59: 176 बनाम जिम्बाब्वे, नागपुर, फरवरी 21-25, 2002 (टेस्ट #28)

नंबर 60: 117 बनाम वेस्ट इंडीज, पोर्ट ऑफ स्पेन, अप्रैल 19-23, 2002 (टेस्ट #29)

नंबर 61: 105* बनाम इंग्लैंड, चेस्टर-ले-स्ट्रीट, 4 जुलाई 2002 (वनडे #32)

नंबर 62: 113 बनाम श्रीलंका, ब्रिस्टल, 11 जुलाई 2002 (वनडे #33)

नंबर 63: 193 बनाम इंग्लैंड, लीड्स, 22-26 अगस्त, 2002 (टेस्ट #30)

नंबर 64: 176 बनाम वेस्टइंडीज, कोलकाता, 30 अक्टूबर से 3 नवंबर, 2002 (टेस्ट #31)

नंबर 65: 152 बनाम नामीबिया, पीटरमैरिट्सबर्ग, 23 फरवरी, 2003 (वनडे #34)

नंबर 66: 100 बनाम ऑस्ट्रेलिया, ग्वालियर, 26 अक्टूबर 2003 (वनडे #35)

नंबर 67: 102 बनाम न्यूजीलैंड, हैदराबाद, 15 नवंबर 2003 (वनडे #36)

नंबर 68: 241* बनाम ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, 2-6 जनवरी, 2004 (टेस्ट #32)

नंबर 69: 194* बनाम पाकिस्तान, मुल्तान, 28 मार्च से 1 अप्रैल, 2004 (टेस्ट #33)

नंबर 70: 141 पीएस पाकिस्तान, रावलपिंडी, 16 मार्च, 2004 (ओडी #37)

नंबर 71: 248* बनाम बांग्लादेश, ढाका, दिसंबर 10-13, 2004 (टेस्ट #34)

नंबर 72: 123 बनाम पाकिस्तान, अहमदाबाद, 12 अप्रैल 2005 (वनडे #38)

नंबर 73: 109 बनाम श्रीलंका, दिल्ली, 10-14 दिसंबर, 2005 (टेस्ट #35)

नंबर 74: 100 बनाम पाकिस्तान, पेशावर, 6 फरवरी, 2006 (वनडे #39)

नंबर 75: 141* बनाम वेस्टइंडीज, कुआलालंपुर, 14 सितंबर 2006 (वनडे #40)

नंबर 76: 100* बनाम वेस्टइंडीज, वडोदरा, 31 जनवरी, 2007 (वनडे #41)

नंबर 77: 101 बनाम बांग्लादेश, चैटोग्राम, 18-22 मई, 2007 (टेस्ट #36)

नंबर 78: 122* बनाम बांग्लादेश, मीरपुर, 25-27 मई, 2007 (टेस्ट #37)

नंबर 79: 154* बनाम ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, 2-6 जनवरी, 2008 (टेस्ट #38)

नंबर 80: 153 बनाम ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड, 24-28 जनवरी, 2008 (टेस्ट #39)

नंबर 81: 117* बनाम ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, 2 मार्च 2008 (वनडे #42)

नंबर 82: 109 बनाम ऑस्ट्रेलिया, नागपुर, 6-10 नवंबर, 2008 (टेस्ट #40)

नंबर 83: 103* बनाम इंग्लैंड, चेन्नई, 11-15 दिसंबर, 2008 (टेस्ट #41)

नंबर 84: 163 बनाम न्यूजीलैंड, क्राइस्टचर्च, 8 मार्च 2009 (वनडे #43)

नंबर 85: 160 बनाम न्यूजीलैंड, हैमिल्टन, 18-21 मार्च, 2009 (टेस्ट #42)

नंबर 86: 138 बनाम श्रीलंका, कोलंबो, 14 सितंबर, 2009 (वनडे #44)

नंबर 87: 175 बनाम ऑस्ट्रेलिया, हैदराबाद, 5 नवंबर 2009 (वनडे #45)

नंबर 88: 100* बनाम श्रीलंका, अहमदाबाद, 16-20 नवंबर, 2009 (टेस्ट #43)

नंबर 89: 105* वीजा बांग्लादेश, चटगांव, 17-21 जनवरी, TO10 (टेस्ट #44)

नंबर 90: 143 बनाम बांग्लादेश, मीरपुर, 24-27 जनवरी, 2010 (टेस्ट #45)

नंबर 91: 100 बनाम दक्षिण अफ्रीका, नागपुर, 6-9 फरवरी, 2010 (टेस्ट #46)

नंबर 92: 106 बनाम दक्षिण अफ्रीका, कोलकाता, फरवरी 14-18, 2010 (टेस्ट #47)

नंबर 93: 200* बनाम दक्षिण अफ्रीका, ग्वालियर, 24 फरवरी, 2010 (वनडे #46)

नंबर 94: 203 बनाम श्रीलंका, कोलंबो, 26-30 जुलाई, 2010 (टेस्ट #48)

नंबर 95: 214 बनाम ऑस्ट्रेलिया, बेंगलुरु, 9-13 अक्टूबर, 2010 (टेस्ट #49)

नंबर 96: 111* बनाम दक्षिण अफ्रीका, सेंचुरियन, दिसंबर 16-20, 2010 (टेस्ट #50)

नंबर 97: 146 बनाम दक्षिण अफ्रीका, केप टाउन, 2-6 जनवरी, 2011 (टेस्ट #51)

नंबर 98: 120 बनाम इंग्लैंड, बेंगलुरु, 27 फरवरी, 2011 (वनडे #47)

नंबर 99: 111 बनाम दक्षिण अफ्रीका, नागपुर, 12 मार्च, 2011 (वनडे #48)

नंबर 100: 114 बनाम बांग्लादेश, मीरपुर, 16 मार्च, 2012 (वनडे #49)


Next Post Previous Post

विज्ञापन